N | SOUS PROGRAMME | OBJECTIFS | GROUPE CIBLE | MONTANT |
---|---|---|---|---|
1 | création de groupement agro-pastoral | Mettre à la disposition de 270 jeunes un crédit de 345.600.000 Francs CFA pour la création de groupements de production. | Jeunes qualifiés ou non du milieu rural et urbain | 750 000 000 |
2 | création de groupement agro-pastoral | Mettre à la disposition de 480 jeunes un crédit de 336.980 000 Francs CFA pour la création des groupements maraîchers. | Jeunes qualifiés ou non du milieu rural et urbain | 500 000 000 |
3 | création de groupements de commercialisation des produits agricoles | Mettre à la disposition de 150 jeunes filles un crédit de 51 360 000 Francs CFA pour la création de groupement de commercialisation de produits vivriers. | Les jeunes filles du milieu rural et urbain | 350 000 000 |
4 | Création de groupements fabrication, entretien et maintenance de mobiliers médicaux. | Mettre à la déposition de 175 jeunes diplômés des en soudure un crédit de 278 670.000 F CFA pour la création de GIE de mobiliers métalliques. | Jeunes diplômés spécialité soudure | 250 000 000 |
5 | Information, Education, Communication (I. E . C. ) | Sensibiliser toutes les populations touchées par les différents projets qui composent le programme d’insertion et de réinsertion des groupes cibles défavorisés en vue de susciter leur participation. | Toute la population | 500 000 000 |
6 | création de micro entreprise des métiers de l’artisanat | Installer 250 jeunes | jeunes artisans diplômés | 300 000 000 |
7 | création des micro-entreprises de prestation de services | Installer 400 jeunes maçons, menuisiers et autres prestataires de service. | Jeunes qualifiés ou non du milieu urbain ou rural | 3 000 000 000 |
8 | Installation de jeunes électroniciens | Installer 183 jeunes électroniciens pour la maintenance et l’entretien des appareils électroniques. | Jeunes qualifiést | 500 000 000 |
9 | création de micro-entreprises de transformation et vente des produits alimentaires | Mettre à la disposition de 270 jeunes surtout des filles un crédit pour la transformation et vente des produits alimentaires. | Jeunes qualifiés ou non du milieu urbain ou rural | 300 000 000 |
10 | création de micro-entreprises de fabrication d’articles divers | Favoriser la création d’activité économique par les jeunes diplômés afin d’améliorer leurs conditions de vie. | Jeunes qualifiés ou non du milieu urbain ou rural | 250 000 000 |
11 | fonds d’insertion et de réinsertion socioprofessionnelle | Informer les jeunes de 15 ans et plus sans emploi et sans formation sur les possibilités d’entrée en formation, proposer pour chacun un processus de qualification professionnelle d’insertion sociale et assurer un suivi individualisé. | Jeunes qualifiés ou non du milieu urbain ou rural | 2 500 000 000 |
12 | mise en place d’équipes de cantonniers dans les préfectures | Installer une équipe chargée de l’entretien des voies | jeunes | 250 000 000 |
13 | équipement des communes rurales et des villages | Mettre en place durant cinq ans des équipements dans au moins 300 communes rurales et 2100 villages ou cantons et Intégrer progressivement durant cinq ans, 13100 jeunes dans le système de gestion des équipements dans les communes et les villages ou cantons. | Jeunes formés | 500 000 000 |
14 | Programme d’insertion et de réinsertion socio professionnelle des diplômés sans emploi et des acteurs de la profession libérale | Proposer à 250 diplômés des activités socioprofessionnelles adéquates | Jeunes diplômés | 2 050 000 000 |
Total | 12 000 000 000 |
La forte croissance démographique, les compressions budgétaires et l’exode rural ont entraîné une forte croissance de la demande d’emploi dans les pays en voie d(...)
L’association « Afrique Immigration Clandestine et Développement » est une organisation à vocation de développement, créée sur l’initiative d’hommes et de femmes de bonne volonté
L’Afrique depuis les années 70 a amorcé une phase de croissance assez rapide de sa population. Ce boom démographique qui a été peu accompagné de l(...)